Username Password
Email: Password:
Forgot password?    No Login?
Home Latest News Active Sales Active Auction Past Auctions Other Stuff Contact Sheridan

SDC - Show Archive Photos
Photos for MB40
1836 10 JR-3 PCGS AU55 rev.jpg
1811 O.101 PCGS AU53 rev.jpg
1818 O.109 PCGS AU58 rev.jpg
1829 O.105 PCGS AU53 rev.jpg
1826 O.119 PCGS AU58 rev.jpg
1812 O.106 NGC AU58 rev.jpg
1808 O.101 PCGS AU50 rev.jpg
1820 O.102 PCGS AU53 rev.jpg
1832 O.120 PCGS AU58 rev.jpg
1811 O.105a PCGS AU58 rev.jpg
1820 O.101a PCGS AU50 obv.jpg
1828 10 JR-2 PCGS XF45 obv.jpg
1834 O.105 NGC AU55 rev.jpg
1823 O.103 PCGS AU55 obv.jpg
1818 O.108 PCGS AU50 rev.jpg
1833 10 JR-1 PCGS AU55 rev.jpg
1827 O.143 PCGS AU55 rev.jpg
1833 10 JR-1 PCGS AU55 obv.jpg
1820 O.108 PCGS AU53 rev.jpg
1811 O.107 PCGS AU58 obv.jpg
1836 O.108a PCGS AU58 rev.jpg
1823 O.104a PCGS AU50 rev.jpg
1832 O.118 PCGS AU55 rev.jpg
1806 over 5 B.1 PCGS VF 30 rev.jpg
1827 O.102 PCGS AU50 rev.jpg
1827 O.109 PCGS AU50 obv.jpg
1831 O.103 PCGS AU55 obv.jpg
1834 O.111 PCGS AU58 rev.jpg
1824 O.101a PCGS AU50 obv.jpg
1811 O.101 PCGS AU53 obv.jpg
1827 O.136 PCGS AU58 rev.jpg
1827 O.102 PCGS AU50 obv.jpg
1821 10 JR-1 NGC AU58 rev.jpg
1811 O.113 PCGS VF35 obv.jpg
1812 O.102 PCGS XF45 obv.jpg
1812-1 O.101 PCGS VF25 obv.jpg
1819 O.102 PCGS AU50 rev.jpg
1808 O.109a PCGS AU58 obv.jpg
1836 10 JR-3 PCGS AU55 obv.jpg
1814 O.106a NGC MS62 rev.jpg
1827 O.136 NGC AU58 rev.jpg
1829 O.101 PCGS AU53 rev.jpg
1827 O.142 PCGS MS61 obv.jpg
1820 O.101a PCGS AU50 rev.jpg
1824 O.102 PCGS AU53 rev.jpg
1807 O.112 PCGS AU58 obv.jpg
1832 O.103 PCGS AU55 rev.jpg
1809 O.109 AU50 obv.jpg
1813 O.108a PCGS AU50 rev.jpg
1834 O.106 PCGS AU58 obv.jpg
1829 O.103 PCGS AU58 obv.jpg
1810 O.102a PCGS XF45 rev.jpg
1813 O.108 PCGS AU58 rev.jpg
1819 O.115 PCGS AU50 rev.jpg
1828 25 B-4 PCGS XF45 obv.jpg
1812 O.102 PCGS XF45 rev.jpg
1811 O.113 PCGS VF35 rev.jpg
1828 10 JR-2 PCGS XF45 rev.jpg
1832 O.116 PCGS AU53 obv.jpg
1836 O.108a PCGS AU58 obv.jpg
1811 10 JR-1 PCGS VF35 rev.jpg
1811 O.105a PCGS AU58 obv.jpg
1832 O.120 PCGS AU58 obv.jpg
1821 10 JR-1 NGC AU58 obv.jpg
1809 O.111 PCGS AU50 rev.jpg
1831 O.109 PCGS MS63 obv.jpg
1820 O.105 PCGS AU50 obv.jpg
1835 O.105 PCGS AU58 rev.jpg
1822 O.101 PCGS AU55 obv.jpg
1831 O.103 PCGS AU55 rev.jpg
1813 O.102 NGC AU58 obv.jpg
1806 over 5 B.1 PCGS VF 30 obv.jpg
1824 O.102 PCGS AU53 obv.jpg
1832 O.103 PCGS AU55 obv.jpg
1813 O.103 PCGS AU53 rev.jpg
1823 O.104 PCGS AU55 rev.jpg
1834 O.111 PCGS AU58 obv.jpg
1810 O.102a PCGS XF40 obv.jpg
1814 10 JR-4.6 PCGS XF40 obv.jpg
1808 O.109a PCGS AU58 rev.jpg
1832 O.118 PCGS AU55 obv.jpg
1813 O.103 PCGS AU53 obv.jpg
1832 O.121 PCGS AU58 obv.jpg
1827 O.143 PCGS AU55 obv.jpg
1823 O.101 PCGS XF40 rev.jpg
1821 O.101a PCGS AU55 obv.jpg
1829 O.105a PCGS MS62 rev.jpg
1830 O.107a PCGS MS63 rev.jpg
1836 O.108a PCGS AU55 obv.jpg
1811 O.113 PCGS AU53 rev.jpg
1819 O.115 PCGS AU50 obv.jpg
1811 10 JR-1 PCGS VF35 obv.jpg
1836 O.108a PCGS AU55 rev.jpg
1836 O.105 PCGS AU53 rev.jpg
1808 O.110a PCGS VF35 obv.jpg
1823 O.101 PCGS XF40 obv.jpg
1821 O.101a PCGS AU55 rev.jpg
1820 O.108 PCGS AU53 obv.jpg
1823 O.101a PCGS XF45 obv.jpg
1832 O.110 PCGS AU58 obv.jpg
1832 O.116 PCGS AU53 rev.jpg
1832 O.110 PCGS AU58 rev.jpg
1836 O.122 PCGS AU58 rev.jpg
1813 O.108a PCGS AU50 obv.jpg
1818 O.102 PCGS AU50 obv.jpg
1836 O.122 PCGS AU58 obv.jpg
1813 O.105 PCGS AU50 obv.jpg
1835 O.105 PCGS AU58 obv.jpg
1832 O.116 PCGS AU58 obv.jpg
1834 O.106 PCGS AU58 rev.jpg
1823 O.104 PCGS AU55 obv.jpg
1833 O.106 PCGS MS62 obv.jpg
1823 O.104a PCGS AU50 obv.jpg
1830 O.107a PCGS MS63 obv.jpg
1836 O.102 PCGS AU55 rev.jpg
1811 O.113 PCGS AU53 obv.jpg
1809 O.103 PCGS AU50 rev.jpg
1827 O.142 PCGS MS61 rev.jpg
1810 O.102a PCGS XF40 rev.jpg
1834 10 JR-5 PCGS AU50 obv.jpg
1814 O.106a NGC MS62 obv.jpg
1823 O.106a PCGS AU55 rev.jpg
1822 O.109 PCGS MS62 rev.jpg
1818 O.109 PCGS AU58 obv.jpg
1823 O.102 raw rev.jpg
1812 O.106 NGC AU58 obv.jpg
1826 O.102 PCGS AU58 obv.jpg
1811 O.101 PCGS XF45 obv.jpg
1827 O.136 PCGS AU58 obv.jpg
1813 O.108 PCGS AU58 obv.jpg
1814 O.101a PCGS AU53 obv.jpg
1808 O.101 PCGS AU50 obv.jpg
1832 O.121 PCGS AU58 rev.jpg
1836 O.102 PCGS AU55 obv.jpg
1819 O.102 PCGS AU50 obv.jpg
1808 O.110a PCGS VF35 rev.jpg
1831 O.109 PCGS MS63 rev.jpg
1809 O.111 PCGS AU50 obv.jpg
1809 O.103 PCGS AU50 obv.jpg
1828 25 B-4 PCGS XF45 rev.jpg
1829 O.105 PCGS AU53 obv.jpg
1822 O.101 PCGS AU55 rev.jpg
1809 O.109 AU50 rev.jpg
1828 O.110 PCGS AU55 obv.jpg
1826 O.102 PCGS AU58 rev.jpg
1818 O.109 PCGS XF45 rev.jpg
1823 O.106a PCGS AU55 obv.jpg
1832 O.116 PCGS AU58 rev.jpg
1827 O.109 PCGS AU50 rev.jpg
1834 O.103 PCGS AU50 obv.jpg
1814 10 JR-4.6 PCGS XF40 rev.jpg
1824 O.101a PCGS AU50 rev.jpg
1823 O.103 PCGS AU55 rev.jpg
1818 O.109 PCGS XF45 obv.jpg
1827 O.136 NGC AU58 obv.jpg
1820 O.102 PCGS AU53 obv.jpg
1829 O.101 PCGS AU53 obv.jpg
1834 O.103 PCGS AU50 rev.jpg
1836 O.105 PCGS AU53 obv.jpg
1813 O.105 PCGS AU50 rev.jpg
1822 O.109 PCGS MS62 obv.jpg
1811 O.101 PCGS XF45 rev.jpg
1823 O.101a PCGS XF45 rev.jpg
1818 O.102 PCGS AU50 rev.jpg
1828 O.110 PCGS AU55 rev.jpg
1833 O.106 PCGS MS62 rev.jpg
1811 O.107 PCGS AU58 rev.jpg
1820 O.105 PCGS AU50 rev.jpg
1834 O.105 NGC AU55 obv.jpg
1812-1 O.101 PCGS VF25 rev.jpg
1829 O.105a PCGS MS62 obv.jpg
1829 O.103 PCGS AU58 rev.jpg
1807 O.112 PCGS AU58 rev.jpg
1826 O.119 PCGS AU58 obv.jpg
1814 O.101a PCGS AU53 rev.jpg
1834 10 JR-5 PCGS AU50 rev.jpg
1836 O.101 PCGS AU58 obv.jpg
1823 O.102 raw obv.jpg
1836 O.101 PCGS AU58 rev.jpg
1813 O.102 NGC AU58 rev.jpg
1818 O.108 PCGS AU50 obv.jpg
1810 O.102a PCGS XF45 obv.jpg

Sheridan Downey, Numismatist
4400 Keller Ave., Suite 140, PMB 398
Oakland, California 94605
sdowney3@aol.com
(510) 479-1585

©2024 Sheridan Downey